
중등관 교습비 게시표
| 교습과정 | 교습과목 | 정원(반당) | 총교습시간(분) | 교습기간 | 교습비(원) | 기타경비(원) | 총교습비(원) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 보습·논술 | 수학1 | 8 | 2,898 | 4.2주 | 800,000 | 0 | 800,000 |
| 수학2 | 8 | 2,604 | 4.2주 | 720,000 | 0 | 720,000 | |
| 수학4 | 8 | 1,470 | 4.2주 | 400,000 | 0 | 400,000 | |
| 수학5 | 8 | 1,302 | 4.2주 | 360,000 | 0 | 360,000 | |
| 수학8 | 8 | 2,604 | 4.2주 | 720,000 | 0 | 720,000 | |
| 수학10 | 8 | 2,772 | 4.2주 | 640,000 | 0 | 640,000 | |
| 수학12 | 8 | 1,722 | 4.2주 | 480,000 | 0 | 480,000 | |
| 수학15 | 8 | 882 | 4.2주 | 240,000 | 0 | 240,000 | |
| 수학16 | 8 | 1,176 | 4.2주 | 320,000 | 0 | 320,000 | |
| 과학1 | 6 | 1,470 | 4.2주 | 400,000 | 0 | 400,000 | |
| 과학2 | 6 | 1,302 | 4.2주 | 360,000 | 0 | 360,000 | |
| 과학3 | 6 | 1,176 | 4.2주 | 320,000 | 0 | 320,000 | |
| 수학18 | 6 | 3,444 | 4.2주 | 960,000 | 0 | 960,000 | |
| 수학21 | 5 | 3,276 | 4.2주 | 880,000 | 0 | 880,000 | |
| 과학4 | 6 | 1,596 | 4.2주 | 440,000 | 0 | 440,000 | |
| 국어1 | 8 | 1,470 | 4.2주 | 400,000 | 0 | 400,000 |
고등관 교습비 게시표
| 교습과정 | 교습과목 | 정원(반당) | 총교습시간(분) | 교습기간 | 교습비(원) | 기타경비(원) | 총교습비(원) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 보습·논술 | 수학(중,고등)12 | 8 | 1,176 | 4.2주 | 320,000 | 0 | 320,000 |
| 수학(중등) | 8 | 882 | 4.2주 | 240,000 | 0 | 240,000 | |
| 수학(고등)14 | 8 | 1,470 | 4.2주 | 400,000 | 0 | 400,000 | |
| 수학(중,고등)13 | 8 | 1,302 | 4.2주 | 360,000 | 0 | 360,000 | |
| 수학(중,고등)14 | 8 | 1,176 | 4.2주 | 320,000 | 0 | 320,000 | |
| 국어(고등) | 8 | 1,470 | 4.2주 | 400,000 | 0 | 400,000 | |
| 수학 | 5 | 3,276 | 4.2주 | 880,000 | 0 | 880,000 | |
| 수학(고등)1 | 8 | 3,444 | 4.2주 | 960,000 | 0 | 960,000 | |
| 수학(고등)4 | 8 | 1,722 | 4.2주 | 480,000 | 0 | 480,000 | |
| 수학(고등)7 | 8 | 2,898 | 4.2주 | 800,000 | 0 | 800,000 | |
| 수학(고등)8 | 8 | 2,604 | 4.2주 | 720,000 | 0 | 720,000 | |
| 수학(고등)10 | 8 | 1,470 | 4.2주 | 400,000 | 0 | 400,000 | |
| 수학(중,고등)1 | 8 | 1,302 | 4.2주 | 360,000 | 0 | 360,000 | |
| 수학(중,고등)5 | 8 | 2,604 | 4.2주 | 720,000 | 0 | 720,000 | |
| 수학(중,고등)7 | 8 | 2,772 | 4.2주 | 640,000 | 0 | 640,000 | |
| 수학(중,고등)9 | 8 | 1,722 | 4.2주 | 480,000 | 0 | 480,000 |
수능관 교습비 게시표
| 교습과정 | 교습과목 | 정원(반당) | 총교습시간(분) | 교습기간 | 교습비(원) | 기타경비(원) | 총교습비(원) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 보습·논술 | 수학1 | 8 | 3,444 | 4.2주 | 960,000 | 0 | 960,000 |
| 수학3 | 8 | 1,722 | 4.2주 | 480,000 | 0 | 480,000 | |
| 수학5 | 8 | 2,898 | 4.2주 | 800,000 | 0 | 800,000 | |
| 수학6 | 8 | 2,604 | 4.2주 | 720,000 | 0 | 720,000 | |
| 수학8 | 8 | 1,470 | 4.2주 | 400,000 | 0 | 400,000 | |
| 수학9 | 8 | 1,302 | 4.2주 | 360,000 | 0 | 360,000 | |
| 수학13 | 6 | 2,772 | 4.2주 | 640,000 | 0 | 640,000 | |
| 과학1 | 6 | 1,470 | 4.2주 | 400,000 | 0 | 400,000 | |
| 과학2 | 6 | 1,302 | 4.2주 | 360,000 | 0 | 360,000 | |
| 과학3 | 6 | 1,176 | 4.2주 | 320,000 | 0 | 320,000 | |
| 수학15 | 8 | 882 | 4.2주 | 240,000 | 0 | 240,000 | |
| 수학17 | 8 | 1,176 | 4.2주 | 320,000 | 0 | 320,000 | |
| 수학19 | 5 | 3,276 | 4.2주 | 880,000 | 0 | 880,000 | |
| 과학4 | 6 | 1,596 | 4.2주 | 440,000 | 0 | 440,000 |
수능2관 교습비 게시표
| 교습과정 | 교습과목 | 정원(반당) | 총교습시간(분) | 교습기간 | 교습비(원) | 기타경비(원) | 총교습비(원) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 보습·논술 | 수학1 | 8 | 3,444 | 4.2주 | 960,000 | 0 | 960,000 |
| 수학3 | 8 | 1,722 | 4.2주 | 480,000 | 0 | 480,000 | |
| 수학5 | 8 | 2,898 | 4.2주 | 800,000 | 0 | 800,000 | |
| 수학6 | 8 | 2,604 | 4.2주 | 720,000 | 0 | 720,000 | |
| 수학8 | 8 | 1,470 | 4.2주 | 400,000 | 0 | 400,000 | |
| 수학9 | 8 | 1,302 | 4.2주 | 360,000 | 0 | 360,000 | |
| 수학13 | 6 | 2,772 | 4.2주 | 640,000 | 0 | 640,000 | |
| 과학1 | 6 | 1,470 | 4.2주 | 400,000 | 0 | 400,000 | |
| 과학2 | 6 | 1,302 | 4.2주 | 360,000 | 0 | 360,000 | |
| 과학3 | 6 | 1,176 | 4.2주 | 320,000 | 0 | 320,000 | |
| 수학15 | 8 | 882 | 4.2주 | 240,000 | 0 | 240,000 | |
| 수학17 | 8 | 1,176 | 4.2주 | 320,000 | 0 | 320,000 | |
| 수학19 | 5 | 3,276 | 4.2주 | 880,000 | 0 | 880,000 | |
| 과학4 | 6 | 1,596 | 4.2주 | 440,000 | 0 | 440,000 |